Fonte de dados
Conexão com o banco do ERP, latência e quais consultas usam dados reais
Rede Confiante
Adaptive ID (login da rede)
não configurado- Servidor de identidade
- —
- Login obrigatório
- não
- Usuário
- —
- Escopo
- —
Os tokens ficam apenas no servidor, em um cookie de sessão cifrado.
Ver contaBanco do ERP (somente leitura)
verificando- Modo do app
- banco real
- Latência
- —
- Consultas reais
- 0
- Consultas de exemplo
- 0
A conexão fica só no servidor: o navegador nunca recebe endereço, usuário ou senha do banco. Se uma consulta falhar, o painel usa dados de exemplo em vez de quebrar.
Painel por painel
Tudo vem do sistema da rede. Só duas coisas seguem como exemplo: o nível dos tanques (a medição automática parou em dezembro de 2022) e a faixa de preço de mercado (base de preços da Adaptive).
| Painel | O que mostra | Fonte |
|---|---|---|
| Cockpit | Faturamento, litros, cupons, margem e projeção do mês | real |
| Radar da Rede | Comparativo entre os postos da rede | real |
| Operacional | Turnos, caixas, atendentes e sincronização | real |
| Gestão de Produtos | Categorias, produtos, custo e realizado do mês | real |
| Cartões | Adquirentes, bandeiras, taxas e recebíveis | real |
| Financeiro | Contas, títulos a pagar e a receber | real |
| Pátio | Tanques, bicos e PDVs do posto | real (nível estimado · exemplo · telemetria) |
| Precificador | Preço praticado, custo e margem por combustível | real |
| Precificador — faixa de mercado | Mínimo, médio e máximo da cidade | exemplo · base de preços Adaptive |
| Radar de Desvio | Perda de tanque e padrões atípicos | real (nível estimado · exemplo · telemetria) |
| Benchmark | Percentis de comparação entre redes | exemplo · base de preços Adaptive |
Consultas nesta sessão
Nada consultado ainda nesta sessão — abra um painel e volte aqui.
